TECHNISCHE DOCUMENTATIE
1: DEUROPBOUW EN MAATVOERING
Massieve stapeldorpeldeuren
| Uitleg 5" en 6" modellen | Pagina 1.1.a: 1-3 |
| 7600N Modellen | Pagina 1.1.a: 4-5 |
| 7500N Modellen | Pagina 1.1.a: 6 |
| 7600LX Modellen | Pagina 1.1.a: 7-8 |
| 7500LX Modellen | Pagina 1.1.a: 9 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Voor toelevering aan Timmerindustrie
| Uitleg 5" en 6" T-modellen | Pagina 1.1.b: 1-2 |
| 7600TN Modellen | Pagina 1.1.b: 3 |
| 7500TN Modellen | Pagina 1.1.b: 4 |
| 7600TLX Modellen | Pagina 1.1.b: 5 |
| 7500TLX Modellen | Pagina 1.1.b: 6 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Technische Data Sheets KegaWood massieve deuren
| Merbau | Pagina 1.1.c: 1-2 |
| Sipo Mahonie | Pagina 1.1.c: 3-4 |
| Dural | Pagina 1.1.c: 5-6 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Massieve hardhouten deuren
| 2600 Modellen | Pagina 1.1.D: 1-12 |
| 6600 Modellen | Pagina 1.1.D: 13-38 |
| 8600 Modellen | Pagina 1.1.D: 39-41 |
| 9600 Modellen | Pagina 1.1.D: 42-87 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Vlakke Deuren
| 9100 Modellen | Pagina 1.2a: 1 - 32 |
| 9400 Modellen | Pagina 1.2a: 33 - 48 |
| 9500 Modellen | Pagina 1.2a: 49 - 62 |
| 9700 Modellen | Pagina 1.2a: 63 - 75 |
| 9800 Modellen | Pagina 1.2a: 76 - 110 |
| Architectura Modellen | Pagina 1.2a: 111- 169 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Technische Data Sheets Vlakke buitendeuren
| KegaPro | Pagina 1.2b: 2 - 3 |
| KegaPro Excellent | Pagina 1.2b: 4 - 5 |
| KegaPro Excellent Achterdeur | Pagina 1.2b: 6 - 7 |
| KegaPro Excellent DP | Pagina 1.2b: 8 - 9 |
| KegaPro en KegaPro Excellent BW30 | Pagina 1.2b: 10 - 11 |
| KegaPro en KegaPro Excellent BW60 | Pagina 1.2b: 12 - 13 |
| KegaPro en KegaPro Excellent MV | Pagina 1.2b: 14 - 15 |
| KegaPro+ Excellent | Pagina 1.2b: 16 - 17 |
| KegaTherm | Pagina 1.2b: 18 - 21 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Technische Datasheets Vlakke Inpandige deuren
| KegaBase | Pagina 1.3a: 2 - 3 |
| KegaComfort | Pagina 1.3a: 4 - 5 |
| KegaComfort en KegaPro dB | Pagina 1.3a: 6 - 7 |
| KegaPro BW30 en BW60 | Pagina 1.3a: 8 - 9 |
| KegaPro inpandig en Kega Pro dB | Pagina 1.3a: 10 - 11 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
2: DETAILTEKENINGEN
Assortiment Weldorpels
| Assortiment Weldorpels | Pagina 2.1: 1 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Glaslatten & Beglazingssystemen
| Glaslatten & Beglazingssystemen | Pagina 2.3: 1 - 40 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Assortiment Panelen
| Overzicht | Pagina 2.4: 2 |
| (Bossing)Panelen t.b.v. dekkend spuitwerk | Pagina 2.4: 3 |
| (Bossing)Panelen t.b.v. transparant spuitwerk | Pagina 2.4: 4 |
| Bossingpanelen t.b.v. brandwerende 30-min deuren (EW-30) | Pagina 2.4: 5 |
| Bossingpanelen 2-zijdig afwijkend, t.b.v. calculatie (alleen op aanvraag) modellen. Alleen voor dekkend spuitwerk | Pagina 2.4: 5 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Assortiment Groeven
| Assortiment Groeven | Pagina 2.5: 1 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Scharnierposities
| Inleiding | Pagina 2.6: 1 |
| BRL standaard | Pagina 2.6: 2 |
| Kegro Standaard 2006-heden | Pagina 2.6: 3 |
| Kegro “Nieuw” 3 scharnieren | Pagina 2.6: 4 |
| Kegro “Nieuw” 4 scharnieren | Pagina 2.6: 5 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Kaderprofileringen Enkele deuren
| 38 mm | Pagina 2.7a: 1 - 9 |
| 41 mm | Pagina 2.7b: 1 - 9 |
| 54 mm | Pagina 2.7c: 1 - 22 |
| 60 mm BW | Pagina 2.7e: 1 - 9 |
| 67 mm | Pagina 2.7f: 1 - 8 |
| 70 mm | Pagina 2.7g: 1 - 8 |
| 74 mm | Pagina 2.7h: 1 - 8 |
| 80 mm | Pagina 2.7i: 1 - 8 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Deursteloplossingen
| Aanslaglatten en tongstijlen | Pagina 2.8a: 1 - 5 |
| 38 mm | Pagina 2.8b: 1 - 2 |
| 54 mm | Pagina 2.8c: 1 - 28 |
| 67 mm | Pagina 2.8d: 1 - 2 |
| 70 mm | Pagina 2.8e: 1 - 4 |
| 74 mm | Pagina 2.8f: 1 - 2 |
| 80 mm | Pagina 2.8g: 1 - 5 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|
Detaileringen 67mm en 70mm deuren met rondgaande kaderdichting
| Detaileringen 67mm en 70mm deuren met rondgaande kaderdichting | Pagina 2.9: 1 - 29 |
| DOWNLOAD | |
|---|---|